Compact Chart:
|
| Thomas Bragdon 1640-1690 (50) | Arthur Came | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arthur Bragdon Deacon 1666-1743 (77) | ![]() | Thomas Bragdon - | ![]() | Sarah Came - | | ![]() | John Parsons - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Daniel Bragdon 1740- |
| Hannah Parsons - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Came - | ![]() | Mary Came - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomas Bragdon 1640-1690 (50) | Arthur Came | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arthur Bragdon Deacon 1666-1743 (77) | ![]() | Thomas Bragdon - | ![]() | Sarah Came - | | ![]() | John Parsons - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Daniel Bragdon 1740- |
| Hannah Parsons - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Came - | ![]() | Mary Came - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||