Compact Chart:
|
| Peter Nowell 1634-1696 (62) | Peter Weare - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Nowell Captain 1669-1740 (70) | ![]() | Paul Nowell 1714- | ![]() | Sarah Weare 1675-1729 (54) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann Broadhurst -1680 | Mary Puddington - | | | ||||||||||
| John Nowell - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Peter Nowell 1634-1696 (62) | Peter Weare - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Nowell Captain 1669-1740 (70) | ![]() | Paul Nowell 1714- | ![]() | Sarah Weare 1675-1729 (54) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann Broadhurst -1680 | Mary Puddington - | | | ||||||||||
| John Nowell - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||