Compact Chart:
|
| Anthony Stoughton - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Stoughton Rev. -1661 | ![]() | Thomas Stoughton -1684 | ![]() | (unknown) Mountpeson - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John Stoughton 1657-1712 (54) |
| Elizabeth Bissell -1688 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Wadsworth - | ![]() | Mary Wadsworth - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Anthony Stoughton - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Stoughton Rev. -1661 | ![]() | Thomas Stoughton -1684 | ![]() | (unknown) Mountpeson - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John Stoughton 1657-1712 (54) |
| Elizabeth Bissell -1688 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Wadsworth - | ![]() | Mary Wadsworth - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||